Salomon
Couldn't load pickup availability
Sign up to receive 5% off of 2024 gear for your first order!
Salomon Adult Snowboard Binding Size Chart
Binding Size | S | S/M | M | M/L | L |
Mens Boot Size | 3.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9.5 | 10-10.5 | 11-13.5 |
Womens Boot Size | 4-8 | 8.5-9 | 9.5-10.5 | 11-11.5 | 12-14.5 |
Euro | 34.5-39 | 40-40.5 | 41.5-42.5 | 43-43.5 | 44-47 |
UK | 2.5-6 | 6.5-7 | 7.5-8.5 | 9-9.5 | 10-12.5 |
Mondo | 22-25 | 25.5-26 | 26.5-27.5 | 28-28.5 | 29-31.5 |
Salomon Kids Snowboard Binding Size Chart
Binding Size | XS | S | M |
Boot Size | 13Y-2 | 3.5-5.5 | 6-7.5 |
Euro | 32-33.5 | 34.5-37 | 38-40 |
UK | 13K-1.5 | 2.5-4.5 | 5-6.5 |
Mondo | 20-21 | 22-23.5 | 24-25.5 |
Salomon Adult Snowboard Binding Size Chart
Binding Size | S | S/M | M | M/L | L |
Mens Boot Size | 3.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9.5 | 10-10.5 | 11-13.5 |
Womens Boot Size | 4-8 | 8.5-9 | 9.5-10.5 | 11-11.5 | 12-14.5 |
Euro | 34.5-39 | 40-40.5 | 41.5-42.5 | 43-43.5 | 44-47 |
UK | 2.5-6 | 6.5-7 | 7.5-8.5 | 9-9.5 | 10-12.5 |
Mondo | 22-25 | 25.5-26 | 26.5-27.5 | 28-28.5 | 29-31.5 |
Salomon Kids Snowboard Binding Size Chart
Binding Size | XS | S | M |
Boot Size | 13Y-2 | 3.5-5.5 | 6-7.5 |
Euro | 32-33.5 | 34.5-37 | 38-40 |
UK | 13K-1.5 | 2.5-4.5 | 5-6.5 |
Mondo | 20-21 | 22-23.5 | 24-25.5 |
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female