Union
Couldn't load pickup availability
Sign up to receive 5% off of 2024 gear for your first order!
Union Mens Snowboard Binding Size Chart
Binding Size | S | M | L |
Boot Size | 6-7.5 | 8-10 | 10.5+ |
Euro | 38-40.5 | 41-43 | 43.5+ |
UK | 5-6.5 | 7-9 | 9.5+ |
Mondo | 24-25.5 | 26-28 | 28.5 |
Union Womens Snowboard Binding Size Chart
Binding Size | S | M | L |
Boot Size | 4-6.5 | 7-8.5 | 9-11 |
Euro | 34-37 | 38-40.5 | 41-43 |
UK | 2-4.5 | 5-6.5 | 7-9 |
Mondo | 21-23.5 | 24-25.5 | 26-28 |
Union Kids Snowboard Binding Size Chart
Binding Size | XS | S | M |
Boot Size | 11Y-3 | 3-5.5 | 6-7.5 |
Euro | 28-34 | 34-37 | 38-40.5 |
UK | 10K-2 | 2-4.5 | 5-6.5 |
Mondo | 17.5-21 | 21-23.5 | 24-25.5 |
Union Mens Snowboard Binding Size Chart
Binding Size | S | M | L |
Boot Size | 6-7.5 | 8-10 | 10.5+ |
Euro | 38-40.5 | 41-43 | 43.5+ |
UK | 5-6.5 | 7-9 | 9.5+ |
Mondo | 24-25.5 | 26-28 | 28.5 |
Union Womens Snowboard Binding Size Chart
Binding Size | S | M | L |
Boot Size | 4-6.5 | 7-8.5 | 9-11 |
Euro | 34-37 | 38-40.5 | 41-43 |
UK | 2-4.5 | 5-6.5 | 7-9 |
Mondo | 21-23.5 | 24-25.5 | 26-28 |
Union Kids Snowboard Binding Size Chart
Binding Size | XS | S | M |
Boot Size | 11Y-3 | 3-5.5 | 6-7.5 |
Euro | 28-34 | 34-37 | 38-40.5 |
UK | 10K-2 | 2-4.5 | 5-6.5 |
Mondo | 17.5-21 | 21-23.5 | 24-25.5 |
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female